• Магазин
  • Контакты
  • Доставка/ Оплата
  • Скидки / Бонусы
  • Полезная информация
    • Вход
    • Регистрация
    KOPYINK
    +7 (977) 779-08-90+7 (499) 390-86-08
    Пн—Вс 11:00—21:00
    kopyink@yandex.ru
    Корзина 0 0 руб.
    • Магазин
    • Контакты
    • Доставка/ Оплата
    • Скидки / Бонусы
    • Полезная информация
    • Принтеры пищевые
    • Стартовые наборы
    • Пищевая Сахарная бумага
    • Пищевая Вафельная бумага
    • Вся пищевая бумага
      • Пищевая сахарная бумага
      • Пищевая вафельная бумага
      • Шокотрансферная бумага
      • Бумага для меренге и леденцы
    • Пищевые чернила (Съедобные)
    • Промывочные жидкости
    • Перезаправляемые Картриджи
    • Посыпки и украшения
      • Свечи для тортов
      • Посыпки кондитерские
    • Шоколад, Глазурь
    • Красители пищевые NEW!
      • "Цветочная" Пыльца кондитерская
      • Сухие жирорастворимые красители
      • Красители гелевые жирорастворимые
      • Красители пищевые сухие водорастворимые
      • Красители гелевые водорастворимые Caramella
      • Пищевые блестки и глиттеры NEW!
      • Красители сухие перламутровые, блестящие
      • Краситель гелевый Топ Продукт Top Decor
    • Мастика NEW!
      • Мастика Топ Продукт Top Decor
      • Мастика Визьен Vizyon
    • Пищевые ингредиенты
      • Пищевые ароматизаторы
      • Натуральные экстракты
      • Кондитерский гель
      • Айсинг
      • Велюр
    • Упаковка для тортов и десертов
      • Коробки для капкейков
      • Ленты декоративные
      • Картонные коробки для тортов
      • Коробки для печенья, пряников и других сладостей
      • Подложки, подносы для тортов и пирожных
        • Подложки 0,8 мм
        • Подложки 1,5 мм
        • Подложки 2,5 мм
        • Подложки 3,2 мм
        • Сольерки
      • Ленты атласные
      • Бумажные формы и капсулы
    • Инструменты для кондитера
      • Мешки кондитерские одноразовые DOLCE
      • Мешки для работы с кремом
      • Насадки
        • Переходники и гвоздики для насадок
        • Насадки кондитерские Маленькие
        • Насадки кондитерские Крупные
        • Наборы кондитерских насадок
        • Насадки тюльпаны, розы, травка
      • Пленка ацетатная
      • Венчики, кисточки и лопатки
      • Пергамент, фольга
      • Краскопульты кондитерские
      • Аэрографы
      • Весы и термометры
      • Факелы для карамелизации
      • Вырубки для печенья
    • Печатающие головки
    • Пищевая печать на съедобной бумаге
    • Разное
    • Каталог товаров
    • Каталог товаров
      ×
    • Главная
    • Примерная стоимость доставки
    • Эксплуатация принтера info
      • Эксплуатация принтера СANON
        • Установка и запуск, как печатать правильно?
        • Принтер оставляет полосы на бумаге?
        • Какой то цвет не печатает?
        • Замятие бумаги или как печатать на сахарной бумаге правильно?
        • Промывка печатающей головки
      • Эксплуатация принтера EPSON
    • C чего начать?
    • Пищевые чернила
    • Пищевой принтер и все о нем
    • На сколько изображений хватает одной заправки картриджей?
    • Пищевая съедобная бумага
      • Чем отличается сахарная бумага от вафельной ?
    • Все о промывочных жидкостях
    • KOPYFORM
    • Modecor Итальянская компания​​
    • Примерная стоимость доставки

    Примерная стоимость доставки

    Город Почта EMS СДЭК
    3,1кг 5,1кг 10,1кг 3,1кг 5,1кг 10,1кг 3,1кг 5,1кг 10,1кг
    А Абакан 540 670 1370 1360 1610 2260 700 880 1300
    Анадырь 1090 1770 2820 1530 1790 2440 4770 5680 7950
    Анапа 480 580 1100 1260 1360 1770 400 460 610
    Архангельск 480 580 1100 990 1130 1450 700 850 900
    Астрахань 480 580 1100 990 1120 1450 400 470 510
    Б Барнаул 540 670 1370 1180 1380 1880 480 580 830
    Белгород 480 580 1100 790 890 1140 300 460 550
    Биробиджан 760 980 2100 1530 1790 2440 700 880 1300
    Благовещенск 680 870 1850 1530 1790 2440 700 880 1300
    Брянск 400 480 930 790 900 1140 400 460 560
    В Великий Новгород 480 580 1100 790 900 1140 400 450 600
    Владивосток 560 980 2100 1360 1610 2260 700 880 1300
    Владикавказ 480 580 1100 1380 1380 1880 400 470 640
    Владимир 400 480 930 790 900 1140 400 450 560
    Волгоград 480 580 1100 990 1120 1450 400 460 610
    Вологда 400 480 930 790 900 1140 400 450 630
    Воркута 480 580 1100 1260 1360 1770 2280 2850 4230
    Воронеж 400 480 930 790 900 1140 400 460 510
    Г Горно-Алтайск 540 670 1360 1180 1380 1880 480 580 830
    Грозный 480 580 1100 1180 1380 1880 700 870 1300
    Д Дудинка 760 960 1820 1880 2190 2950 3200 4380 5930
    Е Екатеринбург 480 580 1100 990 1120 1450 400 470 540
    Елизово 760 980 2100 1880 2190 2950 2390 3100 4700
    И Иваново 400 480 930 790 900 1140 400 450 570
    Ижевск 480 580 1100 990 1120 1450 400 470 780
    Иркутск 680 880 1850 1180 1380 1880 700 880 1300
    Йошкар-Ола 480 580 1100 990 1130 1450 400 450 670
    К Казань 480 580 1100 990 1120 1450 400 460 610
    Калининград 480 580 1100 990 1120 1450 770 850 850
    Калуга 400 480 930 790 900 1140 400 460 610
    Кемерово 540 680 1370 1190 1380 1880 480 580 830
    Киров 480 580 1100 790 900 1140 400 450 790
    Костомукша 480 580 1100 1080 1190 1580 1800 2050 2700
    Кострома 400 480 930 790 900 1140 400 460 550
    Краснодар 480 580 1100 990 1120 1450 400 460 610
    Красноярск 540 670 1360 1180 1380 1880 480 580 830
    Курган 540 680 1360 990 1130 1450 400 470 640
    Курск 400 480 930 790 900 1140 400 460 560
    Кызыл 540 680 1360 1360 1610 2260 2280 2760 3960
    Л Липецк 400 480 930 790 900 1140 400 460 530
    М Магадан 760 980 2100 1200 1790 2440 2550 3500 4700
    Магнитогорск 480 580 1100 1260 1360 1770 400 460 640
    Майкоп 480 580 1100 1180 1380 1880 400 460 610
    Махачкала 540 670 1360 990 1120 1450 700 870 1000
    Минеральные Воды 480 570 1100 1260 1360 1770 400 460 640
    Мирный 970 1260 2480 1880 2190 2950 2470 3150 4850
    Мурманск 480 580 1100 990 1130 1450 400 450 800
    Н Набережные Челны 480 580 1100 1260 1360 1770 400 460 640
    Надым 540 670 1360 1880 2190 2950 980 1200 1750
    Назрань 480 570 1100 1180 1380 1880 400 460 640
    Нальчик 480 570 1100 990 1120 1450 400 470 640
    Нарьян-Мар 670 810 1460 1180 1380 1880 1700 2200 4160
    Нерюнгри 680 880 1850 1880 2190 2950 1720 2200 3400
    Нефтеюганск 540 680 1360 1530 1950 2780 800 870 1300
    Нижневартовск 540 680 1360 1630 1950 2780 800 870 1300
    Нижний Новгород 400 480 930 790 900 1140 400 450 550
    Н Новокузнецк 540 680 1360 1470 1690 2240 460 580 830
    Новороссийск 540 680 1360 1630 1950 2780 400 465 640
    Новосибирск 540 680 1360 1180 1380 1880 380 580 840
    Новый Уренгой 540 680 1360 1880 2190 2950 980 1200 1750
    Норильск 760 960 1820 1880 2190 2950 2390 3000 4660
    Ноябрьск 540 680 1360 1880 2190 2950 1900 2000 2100
    О Омск 540 680 1360 1180 1380 1880 540 680 806
    Орел 400 480 930 790 900 1140 400 460 550
    Оренбург 480 580 1100 990 1120 1450 400 470 640
    П Пенза 480 580 1100 990 1120 1450 400 470 640
    Пермь 480 580 1100 990 1120 1450 400 460 640
    Петрозаводск 480 580 1100 790 900 1140 400 450 710
    Петропавловск-Камчатский 760 980 2100 1530 1790 2440 2400 3050 4700
    Псков 480 580 1100 790 900 1140 400 450 500
    Р Ростов-на-Дону 480 580 1100 990 1120 1450 400 560 610
    Рязань 400 480 930 790 900 1140 400 460 560
    С Салехард 540 670 1370 1530 1790 2440 950 1200 220
    Салехард 540 680 1360 1530 1790 2440 2500 3050 4600
    Самара 480 580 1100 990 1120 1450 400 460 610
    Санкт-Петербург 480 580 1100 570 610 690 350 400 600
    Саранск 480 580 1100 790 900 1140 400 470 580
    Саратов 480 580 1100 990 1120 1450 400 470 640
    Севастополь 480 580 1100 1080 1190 1580 600 750 1100
    Симферополь 480 580 1100 790 900 1140 610 740 1060
    Смоленск 400 480 930 790 900 1140 400 460 600
    Сочи 480 580 1100 1260 1360 1770 400 460 610
    Ставрополь 480 580 1100 990 1120 1450 400 510 640
    Стрежевой 540 680 1360 1470 1690 2240 1100 1600 2200
    Сургут 540 680 1360 1630 1950 2780 1600 1900 2700
    Сыктывкар 480 580 1100 990 1130 1450 410 490 810
    Т Тамбов 400 480 930 790 900 1140 300 460 500
    Тверь 400 480 930 790 900 1140 400 450 500
    Тольятти 480 580 1100 1260 1360 1770 400 460 610
    Томск 540 680 1360 1180 1380 1880 650 860 1100
    Тула 400 480 930 790 900 1140 400 460 570
    Тында 680 880 1850 1880 1190 2950 3120 3680 5100
    Тюмень 540 670 1370 1180 1380 1880 400 460 640
    У Улан-Удэ 680 880 1850 1180 1380 1880 1400 1900 3000
    Ульяновск 480 580 1100 990 1120 1450 400 460 610
    Усинск 480 580 1100 1260 1360 1770 2430 3050 4230
    Уфа 480 580 1100 990 1120 1450 400 460 640
    Ухта 480 580 1100 1260 1360 1770 1400 1900 3100
    Х Хабаровск 760 980 1100 1360 1610 2260 1100 2000 3000
    Ханты-Мансийск 540 670 1370 1360 1610 2260 750 860 1520
    Холмск 760 980 2100 1880 2190 2950 2800 3430 5100
    Ч Чебоксары 480 580 1100 990 1130 1450 400 450 550
    Челябинск 480 580 1100 950 1120 1450 400 460 640
    Череповец 400 480 930 1080 1190 1580 400 460 610
    Черкесск 480 580 1100 1180 1380 1880 400 460 640
    Чита 680 870 1850 1530 1790 2440 1720 2200 3300
    Э Элиста 480 580 1100 1180 1380 1880 460 610
    Я Ярославль 400 480 930 790 900 1140 400 450 550

    Вся информация
    • Пищевые чернила это...
    •  
    • Пищевой принтер и все о нем
    •  
    • Пищевая сьедобная бумага это...
    •  
    • На сколько изображений хватает одной заправки картриджей?
    •  
    • C чего начать?
    Компания
    • Доставка / Оплата
    •  
    • Скидки / Бонусы
    •  
    • О компании KOPYINK
    Контакты
    г. Москва, ул. Чертановская д.20, корп.2
    +7 (977) 779-08-90+7 (499) 390-86-08
    Пн—Вс 11:00—21:00
    kopyink@yandex.ru
    Соцсети
    При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.
    • Избранное 0избранное
    • Сравнить товары 0сравнить
    • Просмотренные товары 0вы смотрели
    • 0корзина
    0 0 руб.